| # | Total Rollingan | Bonus Rollingan | 
|---|---|---|
| 1 | Rp.1.000 S/D Rp.200.000.000,- | 0.3% | 
| 2 | Rp.200.000.000,- S/D Rp.500.000.000,- | 0.5% | 
| 2 | Rp.500.000.000,- S/D Rp.1.000.000.000,- | 0.7% | 
| 3 | Di Atas Rp.1.000.000.000,- | 1% | 
                
                                | # | Total Kekalahan | Bonus Cashback | 
|---|---|---|
| 1 | Rp.20,000 S/D Rp.100,000,000,- | 5% | 
| 2 | Rp.100,000,000,- S/D Rp.500,000,000,- | 10% | 
| 3 | Di Atas Rp.1,000,000,000,- | 15% | 
                
