| Provider | CQ9 | 
| BONUS | 100% | 
| MIN.DEPOSIT | Rp.20.000 | 
| MAX BONUS | Rp. 1.000.000 | 
| SYARAT WD | TO 15X | 
Contoh :
[Deposit 100RB + Bonus 100RB] X 15 Total Turnover/Rollingan Yang Harus Dicapai = Rp.3.000.000,-
                
                                | # | Total Rollingan | Bonus Rollingan | 
|---|---|---|
| 1 | Rp.1.000 S/D Rp.200.000.000,- | 0.3% | 
| 2 | Rp.200.000.000,- S/D Rp.500.000.000,- | 0.5% | 
| 2 | Rp.500.000.000,- S/D Rp.1.000.000.000,- | 0.7% | 
| 3 | Di Atas Rp.1.000.000.000,- | 1% | 
                
                                Contoh :
[Deposit 300RB] X 1 Total Turnover/Rollingan Yang Harus Dicapai = Rp.300.000,-
                
                                Contoh :
[Deposit 500RB] X 1 Total Turnover/Rollingan Yang Harus Dicapai = Rp.500.000,-
                
                                Contoh :
[Deposit 400RB] X 3 Total Turnover/Rollingan Yang Harus Dicapai = Rp.1,200.000,-
                
                                | # | Total Kekalahan | Bonus Cashback | 
|---|---|---|
| 1 | Rp.20,000 S/D Rp.100,000,000,- | 5% | 
| 2 | Rp.100,000,000,- S/D Rp.500,000,000,- | 10% | 
| 3 | Di Atas Rp.1,000,000,000,- | 15% | 
                
                                
                
                                | # | Total Kekalahan | Bonus Cashback | 
|---|---|---|
| 1 | Rp.20.000 S/D Rp.100.000.000,- | 5% | 
| 2 | Rp.100.000.000,- S/D Rp.500.000.000,- | 10% | 
| 3 | Rp.500.000.000,- S/D Rp.1.000.000.000,- | 15% | 
                
                                | # | Total Rollingan | Bonus Rollingan | 
|---|---|---|
| 1 | Rp.1.000 S/D Rp.500.000.000,- | 0.5% | 
| 2 | Rp.500.000.000,- S/D Rp.1000.000.000,- | 0.7% | 
| 3 | Di Atas Rp.1.000.000.000,- | 1% | 
                
